비급여항목
단순통증치료를 넘어 재활·재생치료까지 근본적인 원인치료!
단순통증치료를 넘어 재활·재생치료까지 근본적인 원인치료!
분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최초등록일 | 최종변경일 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료 재료대 |
약제비 | ||||
서류 | 소견서 | 10,000 | - | - | 0000-00-00 | |||||
서류 | 일반진단서 | 10,000 | - | - | 0000-00-00 | |||||
서류 | 영문진단서 | 20,000 | - | - | 0000-00-00 | |||||
서류 | 근로능력 평가 진단서 | 10,000 | - | - | 0000-00-00 | |||||
서류 | 상해진단서(3주 미만) | 100,000 | - | - | 0000-00-00 | |||||
서류 | 상해진단서(3주 이상) | 150,000 | - | - | 0000-00-00 | |||||
서류 | 상세내역서 | 1,000 | - | - | 0000-00-00 | |||||
서류 | 통원확인서 | 2,000 | - | - | 0000-00-00 | |||||
서류 | 진료확인서 | 1,000 | - | - | 0000-00-00 | |||||
서류 | 진료기록부 | 1,000 | - | - | 0000-00-00 | |||||
서류 | 영상 CD copy | 10,000 | - | - | 0000-00-00 | |||||
서류 | 제증명서사본 | 1,000 | - | - | 0000-00-00 |
환자분들의 개인 생활습관, 자세 등도
세심히 살펴 근본적인 원인치료를 위해 힘씁니다.
서대문역 3번출구 바로 앞 디타워 빌딩 계단을 이용하시면 편하게 찾아오실 수 있습니다