비급여항목
단순통증치료를 넘어 재활·재생치료까지 근본적인 원인치료!
단순통증치료를 넘어 재활·재생치료까지 근본적인 원인치료!
분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최초등록일 | 최종변경일 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료 재료대 |
약제비 | ||||
검사 및 처치 | 진단초음파 | 50,000 | - | - | 0000-00-00 | |||||
검사 및 처치 | 증식치료(프롤로) | - | 70,000 | 100,000 | (일측/양측) | 0000-00-00 | ||||
검사 및 처치 | 체외충격파(방사형) | - | 60,000 | 120,000 | (타수별) | 0000-00-00 | ||||
검사 및 처치 | 체외충격파(집중형) | - | 80,000 | 150,000 | (타수별) | 0000-00-00 | ||||
검사 및 처치 | 신장분사치료 | - | 20,000 | 100,000 | (치료 시간별) | 0000-00-00 | ||||
검사 및 처치 | 도수치료 30분 | 100,000 | - | - | 0000-00-00 | |||||
검사 및 처치 | 도수치료 60분 | 180,000 | - | - | 0000-00-00 | |||||
검사 및 처치 | 목발1개 | 20,000 | - | - | 1쌍 4만원 | 0000-00-00 | ||||
검사 및 처치 | 스플린트 신발1개 | 10,000 | - | - | 0000-00-00 | |||||
검사 및 처치 | 손가락 보호대 | 25,000 | - | - | 0000-00-00 | |||||
검사 및 처치 | 손목 보호대 | 25,000 | - | - | 0000-00-00 | |||||
검사 및 처치 | 팔꿈치 보호대(일반) | 20,000 | - | - | 0000-00-00 | |||||
검사 및 처치 | 팔꿈치 보호대(고급) | 35,000 | - | - | 0000-00-00 | |||||
검사 및 처치 | 무릎 보호대 | 30,000 | - | - | 0000-00-00 | |||||
검사 및 처치 | 발목 보호대 | 25,000 | - | - | 0000-00-00 | |||||
검사 및 처치 | 요추 보호대 | 35,000 | - | - | 0000-00-00 | |||||
검사 및 처치 | 팔걸이 | 8,000 | - | - | 0000-00-00 | |||||
검사 및 처치 | 코반 | 2,000 | - | - | 0000-00-00 |
환자분들의 개인 생활습관, 자세 등도
세심히 살펴 근본적인 원인치료를 위해 힘씁니다.
서대문역 3번출구 바로 앞 디타워 빌딩 계단을 이용하시면 편하게 찾아오실 수 있습니다